目 录
本简章只限于介绍我校需提前进行专业考试的艺术类本科专业招生情况。普通类专业、自主选拔录取专业、非通用语专业、艺术类高职专业及其它类别的招生情况另有简章介绍。
按照教育部办公厅文件精神,我校艺术类本科专业招生参照“独立设置本科艺术院校本科艺术类专业招生办法”执行。
一、招 生计 划
2012年艺术类本科专业招生计划表 (见下表)
专业 序号 | 艺术类招生专业及方向 | 招生人数 | 学费 (元/年) | 高考(微博) 科类 |
01 | 播音与主持艺术 | 100 | 10000 | 文理 兼招 |
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 30 | 10000 |
03 | 广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导方向) | 35 | 10000 |
04 | 音乐学 | 45 | 8000 |
05 | 音乐学(声乐表演方向) | 8 | 8000 |
06 | 导演 | 15 | 10000 |
07 | 导演(剪辑艺术与技术方向) | 15 | 10000 |
08 | 表演 | 26 | 10000 |
09 | 录音艺术(音响工程方向) | 15 | 10000 | 理科 |
10 | 录音艺术(音响导演方向) | 30 | 10000 | 文理 兼招 |
11 | 戏剧影视美术设计 | 35 | 10000 |
12 | 摄影(电影电视剧、图片摄影方向) | 30 | 10000 |
13 | 摄影(电视摄影方向) | 25 | 10000 |
14 | 照明艺术 | 20 | 10000 |
15 | 戏剧影视文学 | 20 | 8000 |
16 | 艺术设计 | 45 | 10000 |
17 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 30 | 8000 |
18 | 数字媒体艺术(网络多媒体方向) | 30 | 8000 |
19 | 动画 | 80 | 10000 |
20 | 数字游戏设计(游戏设计艺术方向) | 30 | 10000 |
为初试、复试分开考试的专业,为初试、复试合并考试的专业。
注:1.以上艺术类本科专业名称将以教育部新公布的专业名称为准;
2.以上艺术类本科专业面向全国招生,不编制分省招生计划;
3.播音与主持艺术、表演、导演专业录取时,男女生分别排队,男女生录取比例为1∶1;
4.摄影(电影电视剧、图片摄影方向)的摄影(电影电视剧摄影方向)和摄影(图片摄影方向)各招生15人,考生只能选择报考其中一个方向;
5.以上学费属2011年标准,供参考,如有变动,按2012年北京市教委统一调整后的标准执行。
所有评论仅代表网友意见